- AI 模型目录
- Seedance 2.0 vs Vidu
Seedance 2.0 对比 Vidu
并排对比 Seedance 2.0 和 Vidu,快速找到最适合你 AI Agent 工作流的模型。
并排对比
| 字段 | Seedance 2.0 | Vidu |
|---|---|---|
| 厂商 | ByteDance | Shengshu AI |
| 任务类型 | 图生视频 | 图生视频 |
| 状态 | 已上线 | 即将上线 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 720p1080p | 720p1080p |
| 最长时长 | 最长 10s | 最长 8s |
| 帧率 | 24 fps | 24 fps |
| 宽高比 | 16:99:161:1 | 16:99:161:1 |
| 定价 | ||
| 计费公式 / 示例 | credits per second of video ~10 credits for a 5-second 720p clip | TBD — pricing not yet announced Coming soon |
| 标签 | image-to-videobytedancefasthigh-quality | videoimage-to-videoshengshucharactercoming-soon |
样例输出
Seedance 2.0
A majestic eagle soaring over snow-capped mountains, cinematic slow motion, golden hour lighting
Vidu
即将上线
一个 API 同时调用 Seedance 2.0 和 Vidu
Genace 为你的 AI Agent 提供统一的 OpenAI 风格端点,无需为每个模型单独集成,即可调用 Seedance 2.0、Vidu 及所有支持的模型。