- AI 模型目录
- Kling 2.0 vs Runway Gen-4
Kling 2.0 对比 Runway Gen-4
并排对比 Kling 2.0 和 Runway Gen-4,快速找到最适合你 AI Agent 工作流的模型。
并排对比
| 字段 | Kling 2.0 | Runway Gen-4 |
|---|---|---|
| 厂商 | Kuaishou | Runway |
| 任务类型 | 图生视频 | 图生视频 |
| 状态 | 已上线 | 即将上线 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 720p1080p | 720p1080p |
| 最长时长 | 最长 10s | 最长 16s |
| 帧率 | 24 fps | 24 fps |
| 宽高比 | 16:99:161:1 | 16:99:161:12.35:1 |
| 定价 | ||
| 计费公式 / 示例 | credits per second of video ~12 credits for a 5-second 1080p clip | TBD — pricing not yet announced Coming soon |
| 标签 | videoimage-to-videocommercialrealismfast | videoimage-to-videocreativecinematiccoming-soon |
样例输出
Kling 2.0
A person walking down a rain-soaked Tokyo street at night, neon reflections on wet pavement, cinematic tracking shot
Runway Gen-4
即将上线
一个 API 同时调用 Kling 2.0 和 Runway Gen-4
Genace 为你的 AI Agent 提供统一的 OpenAI 风格端点,无需为每个模型单独集成,即可调用 Kling 2.0、Runway Gen-4 及所有支持的模型。