- AI 模型目录
- FLUX Pro vs Nano Banana
FLUX Pro 对比 Nano Banana
并排对比 FLUX Pro 和 Nano Banana,快速找到最适合你 AI Agent 工作流的模型。
并排对比
| 字段 | FLUX Pro | Nano Banana |
|---|---|---|
| 厂商 | Black Forest Labs | |
| 任务类型 | 文生图 | 文生图 |
| 状态 | 已上线 | 已上线 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 512x5121024x10242048x2048 | 512x5121024x1024 |
| 宽高比 | 1:116:99:163:22:3 | 1:116:99:16 |
| 定价 | ||
| 计费公式 / 示例 | credits per image ~15 credits for a 1024x1024 image | credits per image ~3 credits for a 1024x1024 image |
| 标签 | imagetext-to-imagephotorealismhigh-resolutioncommercial | imagetext-to-imageconversationaleditinggooglegemini |
样例输出
FLUX Pro

A hyperrealistic portrait of an elderly fisherman with weathered skin, stormy sea background, dramatic Rembrandt lighting, 8K photography
Nano Banana

A cozy coffee shop interior on a rainy morning, steam rising from a ceramic mug, warm amber lighting, bokeh background
一个 API 同时调用 FLUX Pro 和 Nano Banana
Genace 为你的 AI Agent 提供统一的 OpenAI 风格端点,无需为每个模型单独集成,即可调用 FLUX Pro、Nano Banana 及所有支持的模型。